Сэндвич-панели поэлементной сборки
Система является каркасно-обшивной конструкцией из термопрофилей, внутренней и внешней обшивки, заполненной утеплителем.
Система состоит из термопрофиля, утеплителя, саморезов и заклёпок, анкеров крепления, пароизоляционной плёнки и облицовочного материала.
Каркас конструкции собран из гнутых, оцинкованных перфорированных профилей. Перфорация уменьшает теплопроводность стенки стального профиля, из-за чего использование данной конструкции по тепловым характеристикам становится аналогичным использованию деревянного каркаса. Прочностные и тепловые характеристики конструкции:
Тип термопрофиля / Пролет, м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПП-110 (0,5/0,5) | 247 | 140 | 89 | 65 | 47 | 31 | 22 |
ТПП-110 (0,5/0,7) | 291 | 163 | 105 | 74 | 54 | 36 | 25 |
ТПП-110 (0,7/0,7) | 335 | 189 | 123 | 85 | 61 | 42 | 29 |
ТПП-150 (0,5/0,5) | 361 | 203 | 129 | 90 | 66 | 51 | 39 |
ТПП-150 (0,5/0,7) | 418 | 233 | 150 | 105 | 76 | 58 | 46 |
ТПП-150 (0,7/0,7) | 475 | 268 | 170 | 118 | 87 | 67 | 53 |
ТПП-200 (0,5/0,5) | 498 | 281 | 176 | 122 | 90 | 69 | 54 |
ТПП-200 (0,5/0,7) | 573 | 321 | 205 | 143 | 105 | 79 | 63 |
ТПП-200 (0,7/0,7) | 649 | 366 | 234 | 162 | 118 | 91 | 72 |
Характеристики конструкций из СП ПС
Вариант утепления | Глубина сэндвич-профиля, мм | Общая толщина теплоизоляции, мм | Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2*С/Вт, для условий эксплуатации | Предел огнестойкости | Класс пожарной безопасности | |||
А | Б | |||||||
Стеновые конструкции | ||||||||
С-Юг-100 вар. ТП* | 100 | 100 | 1,45 | 1,43 | E60/I15** | КО | ||
С-Юг-100 вар. МВ* | 2,1 | 1,99 | ||||||
С-Юг-150 вар. ТП* | 150 | 150 | 2,14 | 2,02 | ||||
С-Юг-100 вар. МВ* | 2,64 | 2,53 | ||||||
С-Центр-100+30 | 100 | 130 | 2,53 | 2,38 | E90/I15** | E60/I60*** E90*** E60*** | ||
С-Центр-150+30 | 150 | 180 | 3,10 | 2,85 | ||||
С-Север-100+50 | 100 | 150 | 3,40 | 3,25 | E120/I30** | |||
С-Север-150+50 | 150 | 200 | 4,03 | 3,83 | ||||
С-Арктика-150+100 | 250 | 5,57 | 5,49 | |||||
Кровельные конструкции | ||||||||
Без дополнительного утепления | К-100 вар. ТП* | 100 | 100 | 1,45 | 1,43 | R60/E45** | КО | |
К-100 вар. МВ* | 100 | 2,1 | 1,99 | |||||
К-150 вар. ТП* | 150 | 150 | 2,14 | 2,02 | ||||
К-150 вар. МВ* | 150 | 2,64 | 2,53 | |||||
С дополнительным утеплением | К-100+50 | 100 | 150 | 3,28 | 3,13 | |||
К-150+50 | 150 | 200 | 4,02 | 0,85 | ||||
К-150+100 | 250 | 4,96 | 4,73 | |||||
К-150+150 | 300 | 6,05 | 5,76 | |||||
К-150+200 | 350 | 7,13 | 6,79 |
*ТП-терморазделяющая полоса из пенополиэтилена t=4 мм, МВ-терморазделяющая полоса из жесткой минеральной ваты t=30 мм
**Теплоизоляция из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтового волокна
***Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтового волокна с облицовкой профнастилом (E90/I60), фасадными кассетами (EI90) или керамогранитом (EI60).